Aktuelles
Winterlager 2011
Am Samstag, 19. November 2011 trafen sich diverse Vereinsmitglieder zum Aufstellen des Winterlagers auf der Wiese von H. Trachsler. Dank gegenseitiger Unterstützung ging der Aufbau des Lagergestelles, wie auch das Auswassern und Reinigen der Boote schnell und ohne Probleme von statten.
Der Vorstand dankt allen Beteiligten für ihre Mithilfe.
Absenden vom 5. November 2011
Das traditionelle Absenden fand auch dieses Jahr wieder im gemütlichen Restaurant "Zur Trotte" in Binz statt.
Insgesamt 39 Personen fanden sich ein und erlebten einen angenehmen Abend mit einem feinem Essen in mehreren Gängen, eine aufgrund der etwas mageren Fänge dafür umso zügiger abgehaltene Rangverkündigung :-) sowie ein spannendes Lotto mit wiederum tollen Preisen.
(Fotos folgen...)
Jahreswertung 2011
| Jahreswertung 2011 : | |||||
| 1. | Reiss Hans | 4 Egli | 318 gr | 318 Punkte | |
| 2. | Zemp Marcel | 3 Egli | 248 gr | 248 | |
| 3. | Meier Marianne | 1 Egli | 60 gr | 60 | |
| 4. | Benz Dani | 0 | 0 | 0 | |
| Bollier Heidi | 0 | 0 | 0 | ||
| Fenner Rolf | 0 | 0 | 0 | ||
| Heller Andy | 0 | 0 | 0 | ||
| Heller Dave | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohler Kurt | 0 | 0 | 0 | ||
| Meier Reini | 0 | 0 | 0 | ||
| Reiss Ruth | 0 | 0 | 0 | ||
| Rubli Martin | 0 | 0 | 0 | ||
| Schera Erika | 0 | 0 | 0 | ||
| Siebert Conny | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaugg Erna | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaugg René | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaugg Jérôme | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemp Pascal | 0 | 0 | 0 | ||
| Total : | 0 | 0 gr | 0 Punkte | ||
| ( Total 18 Teilnehmer, davon 3 mit Fang ) |
Ergebnisse Hauptfischen
| Hauptfischen 24. 9. 2011 | |||||
| 1. | Reiss Hans | 4 Egli | 318 gr | 318 Punkte | |
| 2. | Zemp Marcel | 3 Egli | 248 gr | 248 | |
| 3. | Meier Marianne | 1 Egli | 60 gr | 60 | |
| 4. | Benz Dani | 0 | 0 | 0 | |
| Bollier Heidi | 0 | 0 | 0 | ||
| Fenner Rolf | 0 | 0 | 0 | ||
| Heller Andy | 0 | 0 | 0 | ||
| Heller Dave | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohler Kurt | 0 | 0 | 0 | ||
| Meier Reini | 0 | 0 | 0 | ||
| Reiss Ruth | 0 | 0 | 0 | ||
| Rubli Martin | 0 | 0 | 0 | ||
| Schera Erika | 0 | 0 | 0 | ||
| Siebert Conny | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaugg Erna | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaugg René | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemp Jèrôme | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemp Pascal | 0 | 0 | 0 | ||
| Total : | 0 | 0 gr | 0 Punkte | ||
| ( Total 18 Teilnehmer, davon 3 mit Fang ) |
Helferessen vom 26. August 2011
Am Freitag, 26. August 2011 fand im Restaurant "Wüeri Stadl" in Mönchaltorf das Mitarbeiteressen statt, mit dem sich der Vorstand im Namen des Vereins bei den Helfern am diesjährigen Fischstand bedankte.
Total 31 Personen trafen sich zu einem feinen Abendessen in der Landbeiz, und der Anlass kann als äusserst gelungen bezeichnet werden.
Im Namen des ganzen Vereins nochmals herzlichen Dank für die tolle Arbeit am Fischstand 2011!!!
Wüeri Stadl in Mönchaltorf.
Apéro im Gartenbereich.
Die obligate Dankesrede des Präsidenten.
Salatteller zum Entrée...
...der feine Hauptgang...
...und das riesige Dessert:-)
Ergebnisse Eröffnungsfischen
| Eröffnungsfischen 28. 5. 2011 | |||||
| 1. | Bollier Heidi | 0 | 0 gr | 0 Punkte | |
| Fenner Rolf | 0 | 0 | 0 | ||
| Heller Andy | 0 | 0 | 0 | ||
| Heller Dave | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohler Kurt | 0 | 0 | 0 | ||
| Reiss Hans | 0 | 0 | 0 | ||
| Reiss Ruth | 0 | 0 | 0 | ||
| Rubli Martin | 0 | 0 | 0 | ||
| Schera Erika | 0 | 0 | 0 | ||
| Siebert Conny | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaugg Erna | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemp Marcel | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemp Pascal | 0 | 0 | 0 | ||
| Total : | 0 | 0 gr | 0 Punkte | ||
| ( Total 13 Teilnehmer, davon 0 mit Fang ) |
Vergangene Aktivitäten unter
Archiv
© 2010 - 2011 SPORTFISCHERVEREIN MAUR & UMGEBUNG
